ジャンル 現代社会と科学
早稲田校
「失われた30年」からの脱却 日本経済の閉塞感を打破する条件を考える
宮川 努(学習院大学名誉教授)
| 曜日 | 水曜日 |
|---|---|
| 時間 | 13:10~14:40 |
| 日程 |
全6回
・10月07日 ~
11月18日 (日程詳細) 10/07, 10/14, 10/21, 10/28, 11/11, 11/18 |
| コード | 130702 |
| 定員 | 30名 |
| 単位数 | 1 |
| 会員価格 | 受講料 ¥ 17,820 |
| ビジター価格 | 受講料 ¥ 20,493 |
目標
・バブル崩壊から現在までの日本経済の状況を理解する
・日本経済の再浮上に必要な条件を学ぶ
・経済的な繁栄と「ゆたかさ」について知見を広げる
講義概要
現在、「成長投資」という言葉が日本経済回復の切り札として注目されています。しかし、成長投資のための政府支援については賛否があります。投資の活性化は不可欠であるという意見の一方、財政の悪化や、そもそも政府が民間の投資を活性化できるのかという疑問があります。袋小路に入ったかのような日本経済の再生を再生させる即効薬はなく、過去30年にわたる低迷の要因を正確に理解したうえで適切な政策をとる必要があります。こうした問題意識にもとづいて、本講座では、日本経済の低迷から望ましい回復の姿までを6回にわたって解説していきます。
各回の講義予定
| 回 | 日程 | 講座内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/07 | 金融危機の恐怖 −バブル崩壊からリーマンショックまで− | 今日の日本経済(または世界経済)を考える際に、バブルの崩壊を欠かすことはできません。第1回は、日本のバブル崩壊と米国のリーマンショックが、日本の長期停滞や今日の世界の経済社会の危機に与えた影響について説明します。 |
| 2 | 10/14 | アベノミクスの功罪 | 日本経済の低迷が鮮明化したときに、これを立て直そうとした試みがアベノミクスでした。第2回は、このアベノミクスで成功した点と、先送りされた課題について説明します。 |
| 3 | 10/21 | 2020年代の危機 | コロナ危機で幕開けした2020年代は、需要不足の2010年代とは異なり、製品の供給が広く制約される経済へと転換しました。第3回は、2020年代の経済停滞の特徴とその対策について述べます。 |
| 4 | 10/28 | 成長政策とは何か? | 成長政策はアベノミクスの時代からありましたが、高市政権では、この成長政策により軸足を置いています。それでは具体的には成長政策とは一体どのような政策を指すのでしょうか。第4回は、この成長政策を具体的に説明します。 |
| 5 | 11/11 | デジタル化と人材投資 | 成長政策の一つが投資促進です。ただ一口に投資と言っても様々な投資があります。第5回では、AIも含めたデジタル投資と人材投資に着目して、どうしてこれらの投資が経済成長に影響をもたらすかを説明します。 |
| 6 | 11/18 | 「ゆたかさ」を実現するための政策を考える | 現在の日本の政策当局の問題意識は間違っていませんが、残念ながら長期停滞の後で、受験勉強のように短期に日本の経済競争力を急速に高めようとすると、様々なひずみがでる恐れがあります。最終回では、本当に日本が「ゆたか」になるためには成長政策に加えてどのような政策が必要かについて解説します。 |
ご受講に際して(持物、注意事項)
◆休講が発生した場合の補講日は、11月25日(水)を予定しております。
講師紹介
- 宮川 努
- 学習院大学名誉教授
- 職歴:学習院大学経済学部教授(専攻は、マクロ経済学及び日本経済論)の後、(公財)日本生産性本部生産性研究センター所長、学習院大学名誉教授
主要著作:「社会的共通資本の経済学」(東京大学出版会、2026年)、「投資で変わる日本経済」(ちくま新書、2024年)、「生産性とは何か」(ちくま新書、2018年)




